Preisliste Leasing Vollamortisation
| Betragshöhe € / | 500 bis 1000 € | 1001 bis 2500 € | 2501 bis 5000 € | 5001 bis10000 € |
| Laufzeit | ||||
| 15 Monate | 7,95 | 7,59 | 7,42 | 7,25 |
| 24 Monate | 5,25 | 4,97 | 4,83 | 4,69 |
| 32 Monate | 4,14 | 3,88 | 3,75 | 3,62 |
| 36 Monate | 3,77 | 3,52 | 3,40 | 3,27 |
| 42 Monate | 3,35 | 3,11 | 2,99 | 2,87 |
| 48 Monate | 3,04 | 2,80 | 2,68 | 2,57 |
| 54 Monate | 2,75 | 2,54 | 2,44 | 2,33 |
| 60 Monate | 2,52 | 2,33 | 2,23 | 2,14 |
Berechnung der monatlichen Leasingrate:
1 % vom Netto - Anschaffungswert, multipliziert mit dem entsprechenden Leasingfaktor aus der oben angegebenen Tabelle ergibt die monatliche Netto Leasingrate.
z.B Anschaffungswert = 4000,00 € Laufzeit 48 Monate
4000 € : 100 x Faktor 2,68 = 107,20 € monatliche Netto Leasingrate
- Die Leasingrate unterliegt dem jeweils gültigen Steuersatz
- Zahlung monatlich im Voraus
- keine Bearbeitungsgebühr
- Nach Ablauf der Grundmietzeit bieten wir das Leasing Objekt für 5 % vom ursprünglichen Kaufpreises zum Kauf an
- Änderungen vorbehalten